Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Geboorte | ca. 1749 | Steegeren |
|
||
| Gedoopt | 4 apr 1749 | Ommen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 5 jan 1810 | Oudleusen, Dalfsen |
|
||
| 10 jan 1810 [2] | ||
| bouwman | ||
| Connectie | Willem GERRITS (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden) | |
| Persoon-ID | I28 | beltman-van der vegt | nakomelingen van Gerrit Jan Beltman 1804 |
| Laatste wijziging | 31 mrt 2005 | |
| Vader | Hendrik Asjes HILBERSZOON | |
| Moeder | Ide JANSZEN | |
| Gezins-ID | F434 | Gezinsblad |
| Gezin 1 | Berendina HENDRIKS, begr. 29 mrt 1791 | |||
| Getrouwd | 4 jul 1788 | Dalfsen |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F98 | Gezinsblad | ||
| Gezin 2 | Hermina LUBBERTS, geb. ca. 1768, Ruitenveen | |||||||||||
| Getrouwd | 5 apr 1793 | Dalfsen |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F97 | Gezinsblad | ||||||||||
| Gebeurteniskaart | Gebeurtenissen
|
|||||||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |