Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Treffers 1 tm 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 feb 1729 | Oosterdalfsen | I293 | beltman-van der vegt | |
| 2 | 6 feb 1854 | Holten, Zwollerkerspel | I2343 | beltman-van der vegt | |
| 3 | 6 feb 1860 | Herfte, Zwollerkerspel | I109 | beltman-van der vegt | |
| 4 | 6 feb 1872 | Fillmore Township, Allegan Co., Michigan | I2240 | beltman-van der vegt | |
| 5 | 6 feb 1915 | Dalfsen | I1101 | beltman-van der vegt | |
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 feb 1918 | Zalk en Veecaten | I3885 | beltman-van der vegt | |
| 2 | 6 feb 1930 | Zwollerkerspel | I924 | beltman-van der vegt | |
| 3 | 6 feb 1972 | I2523 | beltman-van der vegt | ||
| 4 | 6 feb 1999 | Heino | I1055 | beltman-van der vegt | |
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 feb 1924 | Dalfsen | I3856 | beltman-van der vegt | |
| 2 | 6 feb 1924 | Dalfsen | I3855 | beltman-van der vegt | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | Stamboom | |||
| 1 | 6 feb 1925 | I845 | beltman-van der vegt | ||